0
0 Kč
Váš nákupní košík je prázdný!
0
0 Kč
Váš nákupní košík je prázdný!
Sportovní dámské legíny FLUO
XS : Vyprodáno
S : Vyprodáno
M : Vyprodáno
L : Skladem
2
XL : Skladem
3
-25%
Sportovní dámské legíny FLUO
644 Kčs DPH
Cena bez DPH: 532 Kč
859 Kč
859 Kč
XS : Vyprodáno
Prodejna Brno: 0 ks
Prodejna Jeseník: 0 ks
Prodejna Jeseník: 0 ks
S : Vyprodáno
Prodejna Brno: 1 ks
Prodejna Jeseník: 0 ks
Prodejna Jeseník: 0 ks
M : Vyprodáno
Prodejna Brno: 0 ks
Prodejna Jeseník: 0 ks
Prodejna Jeseník: 0 ks
L : Skladem
2
Prodejna Brno: 1 ks
Prodejna Jeseník: 0 ks
Prodejna Jeseník: 0 ks
XL : Skladem
3
Prodejna Brno: 1 ks
Prodejna Jeseník: 0 ks
Prodejna Jeseník: 0 ks
Vyberte velikost
Pondělí 11.11. u vás
-
Zásilkovna / DPD
Kód výrobku
1608
Varianta
Array
(
[attribute_id] => 12
[name] => Varianta
[text] => dámská
)
dámská
Počasí
Array
(
[attribute_id] => 13
[name] => Počasí
[text] => letní, proměnlivé
)
letní, proměnlivé
Materiál
soften
Doručení
1-3 pracovní dny
Spojte styl a týmovou identitu. Tento produkt si můžete upravit ve vlastním designu pro váš klub nebo firemní tým.
Poptat vlastní design
Vyrobeno v ČR
Prodloužená záruka
2970
Dámské legíny FLUO mají přiléhavý atletický střih a jsou vyrobeny z velmi pružného, příjemného materiálu Soften, který se vyznačuje funkcí Microfresh díky speciální struktuře rubové strany, ta je měkká až sametová a zajišťuje komfortní pocit sucha. Legíny nejsou průsvitné a neskouzavají při pohybu. V pase guma a vnitřní šňůrka ke stažení.
POUŽITÍ
Toto oblečení je vhodné zejména pro fitness, atletiku, běh a volný čas.
Podobné produkty
Velikostní tabulky
Unisex / pánské velikosti
velikost | obvod hrudníku | obvod pasu | výška postavy |
---|---|---|---|
XS | 80 - 85 | 70 - 75 | 158 - 164 |
S | 85 - 90 | 75 - 80 | 165 - 171 |
M | 90 - 95 | 80 - 85 | 172 - 178 |
L | 95 - 100 | 85 - 90 | 179 - 185 |
XL | 100 - 105 | 90 - 95 | 186 - 192 |
XXL | 105 - 110 | 95 - 100 | 193 - 199 |
3XL | 110 - 115 | 100 - 105 | nutno udat |
4XL | 115 - 120 | 105 - 110 | nutno udat |
Dámské velikosti
velikost | obvod hrudníku | obvod pasu | obvod přes boky | výška |
---|---|---|---|---|
XS | 80 - 85 | 63 - 68 | 87 - 92 | 158 - 160 |
S | 85 - 90 | 68 - 73 | 92 - 97 | 161 - 164 |
M | 90 - 95 | 73 - 78 | 97 - 102 | 165 - 170 |
L | 95 - 100 | 78 - 83 | 102 - 107 | 171 - 174 |
XL | 100 - 105 | 83 - 88 | 107 - 112 | 175 - 180 |
XXL | 105 - 110 | 88 - 93 | 112 - 117 | 181 - 185 |
Dětské velikosti
výška postavy | obvod hrudníku | obvod pasu | obvod přes boky |
---|---|---|---|
122 | 61 - 62 | 56 - 57 | 66 - 67 |
128 | 63 - 64 | 58 - 59 | 68 - 69 |
134 | 65 - 66 | 59 - 60 | 70 - 72 |
140 | 67 - 68 | 60 - 61 | 73 - 74 |
146 | 69 -72 | 62 - 63 | 75 - 78 |
152 | 73 - 76 | 64 - 65 | 79 - 82 |
158 | 77 - 80 | 66 - 67 | 83 - 86 |
164 | 81 - 84 | 68 - 69 | 87 - 90 |
Velikosti čepic a návleků
velikost | obvod hlavy | obvod paže | obvod nohy | délka chodidla |
---|---|---|---|---|
XS | 51 - 53 | 21 - 23 | 47 - 49 | 24 - 25 |
S | 54 - 56 | 24 - 26 | 50 - 52 | 26 - 27 |
M | 54 - 56 | 27 - 29 | 53 - 55 | 28 - 29 |
L | 57 - 59 | 30 - 32 | 56 - 58 | 30 - 31 |
XL | 57 - 59 | 33 - 35 | 59 - 61 | 32 - 33 |
XXL | 60 - 62 | 36 - 38 | 62 - 63 | 34 - 35 |
Velikosti rukavic
1. Unisex modely | XXL | XL | L | M | S |
---|---|---|---|---|---|
šířka dlaně [cm] | 12-11 | 11-10 | 10-9 | 9-8 | 8-7 |
2. Dámské modely | M | S | XS | ||
šířka dlaně [cm] | 9-8,5 | 8,5-8 | 8-7,5 | ||
3. Dětské modely | 5 | 4 | 3 | ||
šířka dlaně [cm] | 8-7 | 7,5-6,5 | 7-6 |
Všechny míry prosím měřte přímo na postavě, nejedná se o rozměry oblečení. Všeobecně platí, že pokud jste na rozmezí dvou konfekčních velikostí, tak u nás je potřeba volit spíše tu velikost větší.
1 - výška
2 - obvod hrudníku
3 - obvod pasu
4 - obvod přes boky
5 - délka nohy
6 - délka nohy (od rozkroku)
7 - délka paže (od krku k zápěstí)
8 - obvod paže
9 - obvod nohy
Společnost ATEX Sportswear je stoprocentně česká společnost vyrábějící kvalitní sportovní oblečení v malých sériích pro mnoho sportovních odvětví. Oblečení vyrábí již více než třicet let, a to výhradně ve svých dílnách v České republice.
Kontakt
ATEX - spol. s.r.o.
Vážného 3
Brno 621 00
IČ: 46963146
DIČ: CZ46963146
Tel: +420 734 201 557
Specifické údaje
ATEX Sportswear © 2024, Všechna práva vyhrazena.
Designed by Foreground